FESTIVALS DATES
Bhutan Festivals Dates 2025
Si No. | Festival Name | Place | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|
1 | Trongsa Tshechu | Trongsa Dzong, Trongsa | 9th Jan | 11th Jan |
2 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse Dzong, Lhuentse | 8th Jan | 10th Jan |
3 | Samdrupjongkhar Tshechu | Samdrupjongkhar | 11th Jan | 13th Jan |
4 | Punakha Drubchen | Punakha Dzong, Punakha | 6th March | 8th March |
5 | Punakha Tshechu | Punakha Dzong, Punakha | 9th March | 11th March |
6 | Tharpaling Thongdrolohay | Tharpaling Lhakhang, Chumi, Bumthang | 14th March | |
7 | Tangsibi Mani | Tangsibi Lhakhang, Ura Bumthang | 15th March | 17th March |
8 | Chhorten Kora | Chorten Kora, Trashiyangtshe | 14th March & 29th March | |
9 | Rhododendron Week | Merak and Sakteng Region Trashigang | 3rd April | 9th April |
10 | Gomphukora | Gom Kora Lhakhang, Trashigang | 5th April | 7th April |
11 | Talo Tshechu | Talo Gonpa, Punakha | 5th April | 7th April |
12 | Gasa Tshechu | Gasa Dzong, Gasa | 5th April | 7th April |
13 | Zhemgang Tshechu | Zhemgang Dzong, Zhemgang | 5th April | 7th April |
14 | Paro Tshechu | Rinpung Dzong, Paro | 8th April | 12th April |
15 | Rhododendron Festival | Lamperi Botanical Park, Thimphu | 13th April | 14th April |
16 | Domkhar Tshechu | Domkhar, Chumi, Bumthang. | 7th May | 9th May |
17 | Ura Yakchoe | Ura Lhakhang, Bumthang | 9th May | 13th May |
18 | Nimalung Tshechu | Nimalung Dratshang, Chumi, Bumthang | 3rd July | 5th July |
19 | Kurjey Tshechu | Kurjey Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 5th July | |
20 | Mushroom Festival | Genekha, Geneyzam, Thimphu | 15th Aug | 16th Aug |
21 | Tour of the Dragon (Mountain Bike Race) | Bumthang to Thimphu | 6th Sep | |
22 | Thimphu Drubchen | Tashi Chhodzong, Thimphu | 28th Sep | |
23 | Wangdue Tshechu | Wangduephodrang | 30th Sep | 2nd Oct |
24 | Haa Annual Tshechu | Haa | 29th Oct | 31st Oct |
25 | Tamshing Phala Chhoepa | Tamshing lhakhang, Bumthang | 2nd Oct | 4th Oct |
26 | Thimphu Tshechu | Tashi Chhodzong, Thimphu | 2nd Oct | 4th Oct |
27 | Gangtey Tshechu | Gangtey Gonpa, Wangduephodrang | 5th Oct | 7th Oct |
28 | Thangbi Mewang | Thangbi Lhakhang, Choekor, Bumthang | 7th Oct | 8th Oct |
29 | Pemagatshel Tshechu | Pemagatshel Dzong, Pemagatshel. | 29th Oct | 1st Nov |
30 | Jhomolhari Mountain Festival | Dangochong, Thimphu | 14th Oct | 15th Oct |
31 | Royal Highland Festival | Laya, Gasa | 23rd Oct | 24th Oct |
32 | Chhukha Tshechu | Chhukha Dzong, Chhukha | 29th Oct | 31st Oct |
33 | Dechenphu Tshechu | Dechenphu Lhakhang, Thimphu | 31st Oct | |
34 | Jakar Tshechu | Jakar Dzong, Choekhor, Bumthang. | 29th Oct | 1st Nov |
35 | Jambay Lhakhang Drup | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 5th Nov | 8th Nov |
36 | Prakhar Duchhoed | Prakar Khakhang, Chumni, Bumthang | 6th Nov | 8th Nov |
37 | Black Necked Crane Festival | Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang. | 11th Nov | |
38 | Mongar Tshechu | Mongar Dzong, Mongar | 28th Nov | 30th Nov |
39 | Trashigang Tshechu | Trashigang Dzong, Trashigang. | 29th Nov | 1st Dec |
40 | Phuntsholing Tshechu | Phuntsholing, Chhukha | 28th Nov | 30th Nov |
41 | Jambay Lhakhang Singye Cham | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 4th Dec | |
42 | Nalakhar Tshechu | Ngaa Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 4th Dec | 6th Dec |
43 | Druk Wangyel Tshechu | Douchula , Thimphu | 13th Dec | |
44 | Trongsa Tshechu | Trongsa Dzong, Trongsa | 27th Dec | 31st Dec |
45 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse Dzong, Lhuentse | 27th Dec | 31st Dec |
46 | Samdrupjongkhar Tshechu | Samdrupjongkhar | 1st Jan 2026 | 3rd Jan 2026 |
47 | Nabji Lhakhang Drup | Nabji Lhakhang, Nabji, Trongsa | 3rd Jan 2026 | 5th Jan 2026 |
Tentative Festival Dates for year 2026
Si No. | Festival Name | Place | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|
1 | Lhamoi Dromchhen | Trongsa Dzong, Trongsa | 22nd Feb | 24th Feb |
2 | Punakha Dromchoe | Punakha Dzong, Punakha | 24th Feb | 26th Feb |
3 | Punakha Tshechu | Punakha Dzong, Punakha | 27th Feb | 1st March |
4 | Tharpaling Thongdrol | Tharpaling Lhakhang, Chumi, Bumthang | 3rd March | |
5 | Tangsibi Mani | Tangsibi Lhakhang, Ura Bumthang | 4th March | 6th March |
6 | Chhorten Kora | Chorten Kora, Trashiyangtshe | 3rd March & 19th March | |
7 | Gomphukora | Gom Kora Lhakhang, Trashiyangtshe | 26th March | 28th March |
8 | Talo Tshechu | Talo Gonpa, Punakha | 26th March | 28th March |
9 | Gasa Tshechu | Gasa Dzong, Gasa | 26th March | 28th March |
10 | Zhemgang Tshechu | Zhemgang Dzong, Zhemgang | 26th March | 28th March |
11 | Paro Tshechu | Rinpung Dzong, Paro | 29th March | 2nd April |
12 | Rhododendron Festival | Lamperi Botanical Park, Thimphu | 13th April | 14th April |
13 | Domkhar Tshechu | Domkhar, Chumi, Bumthang. | 26th April | 28th April |
14 | Ura Yakchoe | Ura Lhakhang, Bumthang | 28th April | 2nd May |
15 | Nimalung Tshechu | Nimalung Dratshang, Chumi, Bumthang | 22nd June | 24th June |
16 | Kurjey Tshechu | Kurjey Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 24th June | |
17 | Tour of the Dragon (Mountain Bike Race) | Bumthang to Thimphu | 5th Sep | |
18 | Thimphu Drubchen | Tashi Chhodzong, Thimphu | 17th Sep | |
19 | Wangdue Tshechu | Wangduephodrang | 19th Sep | 21st Sep |
20 | Tamshing Phala Chhoepa | Tamshing lhakhang, Bumthang | 21st Sep | 23rd Sep |
21 | Thimphu Tshechu | Tashi Chhodzong, Thimphu | 21st Sep | 23rd Sep |
22 | Gangtey Tshechu | Gangtey Gonpa, Wangduephodrang | 24th Sep | 26th Sep |
23 | Thangbi Mewang | Thangbi Lhakhang, Choekor, Bumthang | 26th Sep | 27th Sep |
24 | Pemagatshel Tshechu | Pemagatshel Dzong, Pemagatshel. | 18th Oct | 21st Oct |
25 | Jhomolhari Mountain Festival | Dangochong, Thimphu | 14th Oct | 15th Oct |
26 | Chhukha Tshechu | Chhukha Dzong, Chhukha | 19th Oct | 21st Oct |
27 | Dechenphu Tshechu | Dechenphu Lhakhang, Thimphu | 21st Oct | |
28 | Jakar Tshechu | Jakar Dzong, Choekhor, Bumthang. | 18th Oct | 21st Oct |
29 | Jambay Lhakhang Drup | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 26th Oct | 29th Oct |
30 | Prakhar Duchhoed | Prakar Khakhang, Chumni, Bumthang | 27th Oct | 29th Oct |
31 | Haa Tshechu | Lhakhang Karpo, Haa | 19th Oct | 21 st Oct |
32 | Black Necked Crane Festival | Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang. | 11th Nov | |
33 | Goenpai Drupchen | Trongsa Dzong, Trongsa | 14th Nov | 16th Nov |
34 | Mongar Tshechu | Mongar Dzong, Mongar | 17th Nov | 19th Nov |
35 | Trashigang Tshechu | Trashigang Dzong, Trashigang. | 18th Nov | 20th Nov |
36 | Phuntsholing Tshechu | Phuntsholing, Chhukha | 17th Nov | 19th Nov |
37 | Jambay Lhakhang Singye Cham | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 24th Nov | |
38 | Nalakhar Tshechu | Ngaa Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 24th Nov | 26th Nov |
39 | Druk Wangyel Tshechu | Douchula , Thimphu | 13th Dec | |
40 | Trongsa Tshechu | Trongsa Dzong, Trongsa | 17th Dec | 21st Dec |
41 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse Dzong, Lhuentse | 17th Dec | 21st Dec |
42 | Samdrupjongkhar Tshechu | Samdrupjongkhar | 22nd Dec | 24th Dec |
43 | Nabji Lhakhang Drup | Nabji Lhakhang, Nabji, Trongsa | 24th Dec | 26th Dec |